Full ranking · Industry Share of GDP
NV.IND.TOTL.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunei | 60 | open | |
| 2 | Qatar | 57.04 | open | |
| 3 | Kuwait | 54.12 | open | |
| 4 | Oman | 52.74 | open | |
| 5 | Iraq | 45.39 | open | |
| 6 | United Arab Emirates | 44.33 | open | |
| 7 | Cambodia | 43.14 | open | |
| 8 | Saudi Arabia | 42.97 | open | |
| 9 | Bahrain | 41.21 | open | |
| 10 | Iran | 39.64 | open | |
| 11 | Azerbaijan | 39.51 | open | |
| 12 | Indonesia | 38.71 | open | |
| 13 | Ireland | 37.76 | open | |
| 14 | Vietnam | 37.65 | open | |
| 15 | Mongolia | 37.25 | open | |
| 16 | Papua New Guinea | 36.53 | open | |
| 17 | Myanmar | 36.2 | open | |
| 18 | Turkmenistan | 35.97 | open | |
| 19 | Malaysia | 35.67 | open | |
| 20 | China | 35.64 | open | |
| 21 | Algeria | 34.8 | open | |
| 22 | Norway | 34.46 | open | |
| 23 | South Korea | 34.33 | open | |
| 24 | Peru | 34.32 | open | |
| 25 | Bangladesh | 34.03 | open | |
| 26 | Bhutan | 33.16 | open | |
| 27 | Uzbekistan | 32.54 | open | |
| 28 | Tajikistan | 32.44 | open | |
| 29 | Kazakhstan | 32.35 | open | |
| 30 | Egypt | 32.06 | open | |
| 31 | Chile | 31.42 | open | |
| 32 | Thailand | 31.07 | open | |
| 33 | Mexico | 30.56 | open | |
| 34 | Russia | 29.67 | open | |
| 35 | Ghana | 29.25 | open | |
| 36 | Laos | 29.17 | open | |
| 37 | Czech Republic | 28.71 | open | |
| 38 | Slovenia | 28.34 | open | |
| 39 | Slovakia | 28.1 | open | |
| 40 | Ethiopia | 27.76 | open | |
| 41 | Jordan | 27.37 | open | |
| 42 | Canada | 27.35 | open | |
| 43 | Philippines | 26.99 | open | |
| 44 | Japan | 26.78 | open | |
| 45 | Kyrgyzstan | 26.46 | open | |
| 46 | Poland | 25.84 | open | |
| 47 | Yemen | 25.44 | open | |
| 48 | Sri Lanka | 25.44 | open | |
| 49 | Romania | 25.34 | open | |
| 50 | Morocco | 25.25 | open | |
| 51 | India | 25.2 | open | |
| 52 | Germany | 25.16 | open | |
| 53 | Switzerland | 25 | open | |
| 54 | Denmark | 24.84 | open | |
| 55 | South Africa | 24.09 | open | |
| 56 | Turkey | 24.02 | open | |
| 57 | Austria | 23.98 | open | |
| 58 | Australia | 23.89 | open | |
| 59 | Solomon Islands | 23.37 | open | |
| 60 | Armenia | 23.07 | open | |
| 61 | Hungary | 22.97 | open | |
| 62 | Argentina | 22.87 | open | |
| 63 | Singapore | 22.67 | open | |
| 64 | Italy | 22.64 | open | |
| 65 | Finland | 22.52 | open | |
| 66 | Serbia | 22.31 | open | |
| 67 | Lithuania | 22.15 | open | |
| 68 | Tunisia | 21.96 | open | |
| 69 | Colombia | 21.76 | open | |
| 70 | Bulgaria | 21.21 | open | |
| 71 | Sweden | 21.03 | open | |
| 72 | Brazil | 20.15 | open | |
| 73 | Pakistan | 20.06 | open | |
| 74 | Iceland | 20.06 | open | |
| 75 | Estonia | 19.73 | open | |
| 76 | Spain | 19.58 | open | |
| 77 | New Zealand | 19.44 | open | |
| 78 | Croatia | 18.95 | open | |
| 79 | Latvia | 18.68 | open | |
| 80 | Belgium | 18.61 | open | |
| 81 | Georgia | 18.6 | open | |
| 82 | Portugal | 18.25 | open | |
| 83 | Ukraine | 17.87 | open | |
| 84 | Netherlands | 17.68 | open | |
| 85 | Tonga | 17.67 | open | |
| 86 | United States | 17.58 | open | |
| 87 | Israel | 17.23 | open | |
| 88 | France | 16.78 | open | |
| 89 | United Kingdom | 16.49 | open | |
| 90 | Nigeria | 16.44 | open | |
| 91 | Kenya | 16.27 | open | |
| 92 | West Bank and Gaza | 16.25 | open | |
| 93 | Greece | 15.22 | open | |
| 94 | Afghanistan | 14.52 | open | |
| 95 | Fiji | 13.88 | open | |
| 96 | Marshall Islands | 13.41 | open | |
| 97 | Palau | 13.02 | open | |
| 98 | Nepal | 12.05 | open | |
| 99 | Syria | 11.94 | open | |
| 100 | Timor-Leste | 11.82 | open | |
| 101 | Kiribati | 11.78 | open | |
| 102 | Cyprus | 11.15 | open | |
| 103 | Samoa | 10.17 | open | |
| 104 | Vanuatu | 10.06 | open | |
| 105 | Maldives | 9.33 | open | |
| 106 | Luxembourg | 8.88 | open | |
| 107 | Tuvalu | 7.03 | open | |
| 108 | Hong Kong | 6.17 | open | |
| 109 | Micronesia | 5.28 | open | |
| 110 | Macao | 4.69 | open | |
| 111 | Lebanon | 2.63 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.