Full ranking · Services Share of GDP
NV.SRV.TOTL.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macao | 92.03 | open | |
| 2 | Hong Kong | 91.45 | open | |
| 3 | Luxembourg | 81.45 | open | |
| 4 | Cyprus | 76.85 | open | |
| 5 | United States | 76.26 | open | |
| 6 | United Kingdom | 73.1 | open | |
| 7 | Palau | 73.08 | open | |
| 8 | Israel | 72.85 | open | |
| 9 | Samoa | 72.09 | open | |
| 10 | Switzerland | 71.75 | open | |
| 11 | Timor-Leste | 71.63 | open | |
| 12 | Singapore | 71.59 | open | |
| 13 | Japan | 71.43 | open | |
| 14 | Belgium | 71.23 | open | |
| 15 | France | 70.85 | open | |
| 16 | Netherlands | 70.41 | open | |
| 17 | Kiribati | 70.28 | open | |
| 18 | Maldives | 69.86 | open | |
| 19 | Spain | 68.36 | open | |
| 20 | New Zealand | 68.23 | open | |
| 21 | Marshall Islands | 68.19 | open | |
| 22 | Australia | 67.49 | open | |
| 23 | Greece | 67.45 | open | |
| 24 | Sweden | 67.03 | open | |
| 25 | Portugal | 66.55 | open | |
| 26 | Iceland | 66.23 | open | |
| 27 | Estonia | 65.82 | open | |
| 28 | Micronesia | 65.26 | open | |
| 29 | Lithuania | 64.8 | open | |
| 30 | Italy | 64.51 | open | |
| 31 | Germany | 64.46 | open | |
| 32 | Philippines | 64.42 | open | |
| 33 | Latvia | 64.25 | open | |
| 34 | Canada | 64.11 | open | |
| 35 | Austria | 64.05 | open | |
| 36 | Georgia | 63.94 | open | |
| 37 | Bulgaria | 63.31 | open | |
| 38 | South Africa | 63.07 | open | |
| 39 | Tunisia | 62.69 | open | |
| 40 | Denmark | 62.66 | open | |
| 41 | Finland | 62.09 | open | |
| 42 | Romania | 61.74 | open | |
| 43 | Armenia | 61.34 | open | |
| 44 | Ukraine | 60.99 | open | |
| 45 | Croatia | 60.93 | open | |
| 46 | Czech Republic | 60.8 | open | |
| 47 | West Bank and Gaza | 60.21 | open | |
| 48 | Thailand | 60.18 | open | |
| 49 | Hungary | 60.06 | open | |
| 50 | Slovakia | 59.81 | open | |
| 51 | Poland | 59.74 | open | |
| 52 | Brazil | 59.74 | open | |
| 53 | Serbia | 59.73 | open | |
| 54 | Kuwait | 59.62 | open | |
| 55 | Turkey | 59.42 | open | |
| 56 | Mexico | 58.9 | open | |
| 57 | Russia | 58.88 | open | |
| 58 | Slovenia | 58.64 | open | |
| 59 | Colombia | 58.51 | open | |
| 60 | Nigeria | 58.23 | open | |
| 61 | Kazakhstan | 57.7 | open | |
| 62 | China | 57.7 | open | |
| 63 | South Korea | 57.23 | open | |
| 64 | Fiji | 56.96 | open | |
| 65 | Jordan | 56.77 | open | |
| 66 | Vanuatu | 56.77 | open | |
| 67 | Ireland | 56.74 | open | |
| 68 | Argentina | 56.15 | open | |
| 69 | Chile | 55.51 | open | |
| 70 | Kenya | 55.05 | open | |
| 71 | Norway | 55.05 | open | |
| 72 | United Arab Emirates | 54.9 | open | |
| 73 | Malaysia | 54.83 | open | |
| 74 | Sri Lanka | 54.63 | open | |
| 75 | Nepal | 54.37 | open | |
| 76 | Bahrain | 54.32 | open | |
| 77 | Bhutan | 53.16 | open | |
| 78 | Morocco | 52.31 | open | |
| 79 | Iraq | 52.27 | open | |
| 80 | Bangladesh | 52.13 | open | |
| 81 | Kyrgyzstan | 51.19 | open | |
| 82 | Pakistan | 50.93 | open | |
| 83 | Peru | 50.87 | open | |
| 84 | Tonga | 49.54 | open | |
| 85 | India | 49.34 | open | |
| 86 | Saudi Arabia | 48.93 | open | |
| 87 | Turkmenistan | 48.88 | open | |
| 88 | Egypt | 47.31 | open | |
| 89 | Oman | 47.21 | open | |
| 90 | Iran | 47.09 | open | |
| 91 | Qatar | 47.01 | open | |
| 92 | Solomon Islands | 46.92 | open | |
| 93 | Uzbekistan | 46.49 | open | |
| 94 | Algeria | 45.68 | open | |
| 95 | Azerbaijan | 45.29 | open | |
| 96 | Afghanistan | 45.16 | open | |
| 97 | Syria | 44.72 | open | |
| 98 | Mongolia | 44.34 | open | |
| 99 | Indonesia | 43.94 | open | |
| 100 | Laos | 43.57 | open | |
| 101 | Ghana | 42.87 | open | |
| 102 | Vietnam | 42.74 | open | |
| 103 | Papua New Guinea | 41.96 | open | |
| 104 | Yemen | 41.81 | open | |
| 105 | Brunei | 40.24 | open | |
| 106 | Myanmar | 38.5 | open | |
| 107 | Ethiopia | 36.57 | open | |
| 108 | Tajikistan | 36.45 | open | |
| 109 | Lebanon | 35.73 | open | |
| 110 | Cambodia | 34.98 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.